避難所
市内のおもな避難所
☆災害の規模に応じて、小学校10校→中学校6校→高校1校の順に避難所を開設します。
☆日頃から避難所や避難方法について家族で話し合いをしましょう。実際に家から近くの避難所まで歩いてみて、道筋や危険箇所などの確認をしておきましょう。お年寄りや病人がいる場合は、隣近所など、日頃から地域の協力体制づくりも大切です。
※五条小学校、師勝南小学校及び師勝東小学校の改修工事に伴い、令和5年6月1日から令和6年3月31日までの間、各校に代わり、天神中学校、訓原中学校及び憩いの家さくら荘を避難所として開設します。
施設名 | 開設 | 閉鎖 | 所在地 | 電話番号 | |
小学校 | 西春小学校 | * | * | 西之保八龍8 | 0568-21-1104 |
五条小学校 | * | * | 徳重中道8 | 0568-21-0083 | |
鴨田小学校 | * | * | 九之坪高田1 | 0568-22-4425 | |
栗島小学校 | * | * | 中之郷栗島20 | 0568-23-3237 | |
白木小学校 | * | * | 沖村井島32 | 0568-22-7397 | |
師勝小学校 | * | * | 能田105 | 0568-21-0125 | |
師勝南小学校 | * | * | 二子曙1-1 | 0568-22-2322 | |
師勝北小学校 | * | * | 熊之庄大畔32 | 0568-22-7338 | |
師勝東小学校 | * | * | 六ツ師山の神100 | 0568-23-1052 | |
師勝西小学校 | * | * | 鹿田清水64 | 0568-23-5515 | |
中学校 | 西春中学校 | * | * | 西之保八龍50 | 0568-21-0130 |
白木中学校 | * | * | 沖村井島31 | 0568-22-7454 | |
天神中学校 | * | * | 法成寺丸瀬町88 | 0568-23-4311 | |
師勝中学校 | * | * | 井瀬木370 | 0568-21-0107 | |
訓原中学校 | * | * | 井瀬木狭場50 | 0568-23-5413 | |
熊野中学校 | * | * | 熊之庄細長125 | 0568-22-5221 | |
高校 | 西春高校 | * | * | 弥勒寺西二丁目1 | 0568-23-6166 |
その他 | 憩いの家さくら荘 | * | * | 六ツ師町田69 | 0568-23-5771 |
主な避難所位置図 (PDF 303KB)